Полуприцеп самосвал 45 куб.м.
Техническиехарактеристики
| Масса перевозимого груза, кг, неболее | 40000 |
| Массаснаряженного полуприцепа с запасным колесом, кг, неболее | 10500 |
| Полнаямасса полуприцепа, кг, неболее | 50500 |
| Нагрузкаот полуприцепа полной массы, кгс, не более: – наседельно-сцепное устройство – на дорогу через шиныколес | 18500 32000 |
| Расстояниеот оси шкворня до оси опорного устройства полуприцепа,мм | 2545 |
| Объемкузова (три бункера), м³ | 45 ±0,1 |
| Угол опрокидывания кузова,градус | 48 ±2 |
| Подвеска | зависимая,на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами ителескопическими гидравлическимиамортизаторами |
| Осиколес | производства России, с максимальной нагрузкойдо 9000 кгс, (комплектующие унифицированы сBPW) |
| Колеса | дисковые11,75×22,5 |
| Шины(размер) | бескамерные 385/65R22,5 |
| Тормознаясистема: | |
| рабочая | производствафирмы «Haldex» с двухпроводным пневматическим приводом и электроннойсистемой управления тормозами (ЕВ+); тормозные механизмы барабанные свнутренними колодками (илидисковые) |
| стояночная | механическийпривод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и заднейосях |
| аварийная | приобрыве соединительных магистралей с тягачом – рабочие тормозные камерывсех осей; при утечке воздуха из системы полуприцепа – пружинныеэнергоаккумуляторы средней и заднейосей |
| Электрооборудование | выполненопо двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24В |
| Опорноеустройство | механическое с двухступенчатым,двухскоростнымредуктором |
| Гидрооборудование | H.S.PENTAмодель PF5/154/6145, выгрузканазад |


Полуприцеп самосвал 30 куб.м.
Полуприцеп самосвал 35 куб.м.
Полуприцеп самосвал 45 куб.м.
Контейнеровоз
Прицеп самосвальный Днестр 8523-10
Прицеп мультилифт Днестр 8323
Полуприцеп бортовой Днестр-9357
Полуприцеп-зерновоз Днестр-93571
Полуприцеп - зерновоз Днестр-935702
Полуприцеп бортовой удлиняемый Днестр 9357-03
Полуприцеп бортовой удлиняемый Днестр 9357-04
Полуприцеп удлиняемый Днестр 9357-06
Полуприцеп самосвал с 2-мя кузовами Днестр 9523-05








