Прицеп самосвальный "Днестр 8523-10"
Технические характеристики
| Масса перевозимого груза, не более, кг | 22000 |
| Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более, кг | 6700 |
| Полная масса полуприцепа, не более, кг | 28700 |
| Объем, м³ | 30 |
| Разгрузка | Боковая, двухсторонняя без подъема платформы |
| Подвеска | Зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами телескопическими гидравлическими амортизаторами (пневмоподвеска) или на продольных полуэлептических рессорах (по заказу) |
| Оси колес | Производства фирмы «Ceylan» (Турция) с максимальной нагрузкой до 12000 кгс (или других производителей по заказу) |
| Колеса | Дисковые 8,25х22,5 |
| Шины | Бескамерные 295/80 R22,5 |
| Рабочая тормозная система | Производства фирмы «Haldex» c электронной системой управления тормозами (AВS). Тормозные механизмы барабанные |
| Стояночная тормозная система | Механический привод от пружинных энерго- аккумуляторов на задней оси |
| Аварийная тормозная система | При обрыве соединительных магистралей с тягачом - рабочие тормозные камеры всех осей. При утечке воздуха из системы прицепа – пружинные энергоаккумуляторы задней оси |


Полуприцеп самосвал 30 куб.м.
Полуприцеп самосвал 35 куб.м.
Полуприцеп самосвал 45 куб.м.
Контейнеровоз
Прицеп самосвальный Днестр 8523-10
Прицеп мультилифт Днестр 8323
Полуприцеп бортовой Днестр-9357
Полуприцеп-зерновоз Днестр-93571
Полуприцеп - зерновоз Днестр-935702
Полуприцеп бортовой удлиняемый Днестр 9357-03
Полуприцеп бортовой удлиняемый Днестр 9357-04
Полуприцеп удлиняемый Днестр 9357-06
Полуприцеп самосвал с 2-мя кузовами Днестр 9523-05






