Полуприцеп - контейнеровоз "Днестр-9746"
Технические характеристики
| Грузоподъемность полуприцепа, кг, не более | 32000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 5500 |
| Полная масса полуприцепа, кг, не более | 37500 |
| Нагрузка от полуприцепа полной массы, кгс, не более: – на седельно-сцепное устройство – на дорогу через шины колес | 10500 27000 |
| Типы перевозимых контейнеров | 40", 40"HQ, 30", 30"HQ, 20", 20"HQ, 2x20", 20"+20"HQ |
| Типоразмеры перевозимых контейнеров | 1A, 1B, 1C , 1AX, 1BX, 1CX, 1AA, 1BB, 1CC, 1AAA |
| Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Оси колес | производства России, с максимальной нагрузкой до 9000 кгс, (комплектующие унифицированы с BPW) |
| Колеса дисковые | 11,75×22,5 |
| Шины (размер) | бескамерные 385/55 R22,5 |
| Тормозная система: | |
| рабочая | производства фирмы «Haldex» с двухпроводным пневматическим приводом и электронной системой управления тормозами (ЕВ+); тормозные механизмы барабанные с внутренними колодками (или дисковые) |
| стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней осях |
| аварийная | при обрыве соединительных магистралей с тягачом – рабочие тормозные камеры всех осей; при утечке воздуха из системы полуприцепа – пружинные энергоаккумуляторы средней и задней осей |
| Электрооборудование | выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24 В |
| Опорное устройство | механическое с двухступенчатым, двухскоростным редуктором |


Полуприцеп самосвал 30 куб.м.
Полуприцеп самосвал 35 куб.м.
Полуприцеп самосвал 45 куб.м.
Контейнеровоз
Полуприцеп-зерновоз Днестр-93571