Полуприцеп самосвал 30 куб.м.
Технические характеристики
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 28500 |
| Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, кг, не более | 8000 |
| Полная масса полуприцепа, кг, не более | 36500 |
| Нагрузка от полуприцепа полной массы, кгс, не более: – на седельно-сцепное устройство – на дорогу через шины колес | 12500 24000 |
| Расстояние от оси шкворня до оси опорного устройства полуприцепа, мм | 2545 |
| Объем кузова (три бункера), м³ | 30 ± 0,1 |
| Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Оси колес | производства России, с максимальной нагрузкой до 9000 кгс, (комплектующие унифицированы с BPW) |
| Колеса | дисковые 11,75×22,5 |
| Шины (размер) | бескамерные 385/65 R22,5 |
| Тормозная система: | |
| рабочая | производства фирмы «Haldex» с двухпроводным пневматическим приводоми электронной системой управления тормозами (ЕВ+); тормозные механизмыбарабанные с внутренними колодками (или дисковые) |
| стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней осях |
| аварийная | при обрыве соединительных магистралей с тягачом – рабочие тормозныекамеры всех осей; при утечке воздуха из системы полуприцепа – пружинныеэнергоаккумуляторы средней и задней осей |
| Электрооборудование | выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24 В |
| Опорное устройство | механическое с двухступенчатым, двухскоростным редуктором |
| Гидрооборудование | H.S.PENTA модель PF5/154/6145, выгрузка назад |


Полуприцеп самосвал 30 куб.м.
Полуприцеп самосвал 35 куб.м.
Полуприцеп самосвал 45 куб.м.
Контейнеровоз
Прицеп самосвальный Днестр 8523-10
Прицеп мультилифт Днестр 8323
Полуприцеп бортовой Днестр-9357
Полуприцеп-зерновоз Днестр-93571
Полуприцеп - зерновоз Днестр-935702
Полуприцеп бортовой удлиняемый Днестр 9357-03
Полуприцеп бортовой удлиняемый Днестр 9357-04
Полуприцеп удлиняемый Днестр 9357-06
Полуприцеп самосвал с 2-мя кузовами Днестр 9523-05


